Не сте сигурни как да измервате за облекло?
Точните измервания на тялото са от съществено значение при пазаруване на дрехи онлайн, за да се осигури най-доброто прилягане без необходимост от връщане или размяна. Тъй като размерите на дрехите могат да варират в зависимост от стиловете и марките, препоръчваме да се запознаете с нашата обширна таблица с размери на дрехи. Следвайте инструкциите по-долу, за да измерите правилно всяка ключова част от тялото си:
-
Гърди/Деколте: Застанете изправени и обвийте измервателната лента около най-пълната част на гърдите или деколтето си, като държите лентата хоризонтално и паралелно на пода. Това измерване се използва основно за горнища, якета и рокли.
-
Ханш: С крака заедно, измерете около най-широката част на ханша си. Уверете се, че включвате най-пълната част на задните си части за най-точно прилягане, особено при покупка на панталони, поли или прилепнали рокли.
-
Вътрешен шев: За точно измерване на вътрешния шев, носете чифт добре прилепнали панталони и измерете от шева на чатала до дъното на вътрешната част на крака. Препоръчително е да носите обувки, докато измервате, за да се уверите, че панталоните ще бъдат с правилната дължина. Измервайте до най-близкия половин инч.
-
Врат: Измерванията на врата са особено важни за ризи. Обвийте измервателната лента около основата на врата си, където би седяла яка на ризата - обикновено точно над Адамовата ябълка. Уверете се, че лентата е на ниво и не е твърде стегната.
Вземането на точни измервания ще ви помогне уверено да изберете размера, който най-добре отговаря на вашето тяло и стилови предпочитания. Ако имате съмнения, консултирайте се с нашата таблица с размери или се свържете с екипа за обслужване на клиенти за помощ.
Ръководство за размери на женски дрехи
Намерете своя размер в стандартни, малки, големи или юношески размери! Използвайте тази таблица като общо ръководство - размерите могат да варират леко между марките.
Женски стандартни размери
| Общ размер | Размер на САЩ | Гърди (Бюст) | Талия | Ханш |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 32"–33" | 24"–25" | 34.5"–35.5" |
| S | 4–6 | 34"–35" | 26"–27" | 36"–37" |
| М | 8–10 | 36"–37" | 28"–29" | 38.5"–39.5" |
| Л | 12–14 | 38.5"–40" | 30.5"–32" | 41"–42.5" |
| XL | 16–18 | 41.5"–43" | 33.5"–35" | 44"–45.5" |
Дамски Плюс размери
| Общ размер | Размер на САЩ Плюс | Гърди (Бюст) | Талия | Ханш |
|---|---|---|---|---|
| 0X | 12W | 40" | 33" | 42" |
| 1X | 14W–16W | 42"–44" | 35"–37" | 44"–46" |
| 2X | 18W–20W | 46"–48" | 39"–41" | 48"–50" |
| 3X | 22W–24W | 50"–52" | 43"–45" | 52"–54" |
| 4X | 26W–28W | 54"–56" | 47"–49" | 56"–58" |
| 5X | 30W–32W | 58"–60" | 51"–53" | 60"–62" |
Дамски Пети размери (По-къса дължина на крачола и торса)
| Общ размер | Размер на САЩ (Пети) | Гърди (Бюст) | Талия | Ханш |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2P | 32" | 23.5" | 34" |
| S | 4P–6P | 33"–34" | 24.6"–25.6" | 35"–36" |
| М | 8P–10P | 35"–36" | 26.5"–27.5" | 37"–38" |
| Л | 12P–14P | 37.5"–39" | 29"–30.5" | 39.5"–41" |
🎤 Дамски младежки размери (По-слабо прилягане, често за тийнейджъри)
| Общ размер | Размер на САЩ | Гърди (Бюст) | Талия | Ханш |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0–1 | 31"–32" | 23"–24" | 33"–34" |
| S | 3–5 | 33"–34" | 25"–26" | 35"–36" |
| М | 7 | 35" | 27" | 37" |
| Л | 9–11 | 36"–37.5" | 28"–29.5" | 38"–39.5" |
| XL | 13 | 39" | 31" | 41" |
Размери на дамски ежедневни ризи (Специфично за производителя)
| Размер | Размер на САЩ | Гърди | Талия | Ханш | Ръкав | Рамена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 30.3" | 25.2" | 31.4" | 35.4" | 13.4" |
| М | 4 | 32.2" | 27.1" | 33.4" | 39.3" | 13.8" |
| Л | 6 | 34.2" | 29.1" | 35.4" | 39.7" | 14.1" |
| XL | 8 | 36.2" | 30.7" | 37.3" | 40.1" | 14.5" |
Дамски панталони – Обикновени размери
| Размер | Размер на САЩ | Талия | Ханш |
|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 24"–25" | 34.5"–35.5" |
| S | 4–6 | 26"–27" | 36.5"–37.5" |
| М | 8–10 | 28"–29" | 38.5"–39.5" |
| Л | 12–14 | 30.5"–32" | 41"–42.5" |
| XL | 16–18 | 33.5"–35" | 44"–45.5" |
➕ Дамски панталони – Плюс размери
| Размер | Размер на САЩ Плюс | Талия | Ханш |
|---|---|---|---|
| 0X | 12W | 33" | 42" |
| 1X | 14W–16W | 35"–37" | 44"–46" |
| 2X | 18W–20W | 39"–41" | 48"–50" |
| 3X | 22W–24W | 43"–45" | 52"–54" |
| 4X | 26W–28W | 47"–49" | 56"–58" |
| 5X | 30W–32W | 51"–53" | 60"–62" |
Дамски панталони – Пети размери
| Размер | Размер на САЩ Пети | Талия | Ханш |
|---|---|---|---|
| XS | 2P | 23.5" | 34" |
| S | 4P–6P | 24.6"–25.5" | 35"–36" |
| М | 8P–10P | 26.5"–27.5" | 37"–38" |
| Л | 12P–14P | 29"–30.5" | 39.5"–41" |
Ръководство за размери на мъжки дрехи
Намерете вашия размер в ризи, якета и палта. Тези таблици са само за обща справка; отделните марки могат да варират.
Размери на мъжки официални ризи
| Размер на САЩ | Врат | Дължина на ръкава | Гърди |
|---|---|---|---|
| S | 14.5"–15" | 33"–34" | 36"–37" |
| М | 15.5"–16" | 34"–35" | 38"–40" |
| Л | 16"–16.5" | 35"–36" | 41"–43" |
| XL | 17"–17.5" | 36"–37" | 44"–46" |
Размери на мъжки ежедневни ризи
| Размер на САЩ | Гърди | Талия |
|---|---|---|
| XS | 35.75" | 28" |
| S | 37.75" | 30" |
| М | 39.75" | 32" |
| Л | 41.75" | 34" |
| XL | 44.75" | 37" |
| XXL | 46.75" | 39" |
Размери на големи и високи ежедневни ризи
| Размер | Гърди | Ширина на раменете | Талия |
|---|---|---|---|
| М | 39.37" | 17.72" | 29.37" |
| Л | 40.94" | 18.11" | 40.94" |
| XL | 42.52" | 18.5" | 42.52" |
| XXL | 44.09" | 18.9" | 44.09" |
| XXXL | 45.67" | 19.29" | 45.67" |
Мъжки палта и якета
| Размер | Гърди | Талия | Дължина на ръкава |
|---|---|---|---|
| S | 34"–36" | 28"–30" | 31.5"–32" |
| М | 38"–40" | 32"–34" | 32.5"–33" |
| Л | 42"–44" | 36"–38" | 33.5"–35" |
| XL | 46"–48" | 40"–42" | 34.5"–35" |
| XXL | 50"–52" | 44"–46" | 35.5"–36" |
Таблица за конверсия на дамски дрехи
| Великобритания | САЩ | ЕС | Италия | Австралия | Япония |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 32 | 38 | 6 | 7 |
| 8 | 6 | 34 | 40 | 8 | 9 |
| 10 | 8 | 36 | 42 | 10 | 11 |
| 12 | 10 | 38 | 44 | 12 | 13 |
| 14 | 12 | 40 | 46 | 14 | 15 |
| 16 | 14 | 42 | 48 | 16 | 17 |
| 18 | 16 | 44 | 50 | 18 | 19 |
| 20 | 18 | 46 | 52 | 20 | 21 |
| 22 | 20 | 48 | 54 | 22 | 23 |
| 24 | 22 | 50 | 56 | 24 | 25 |
Таблица с размери
Намерете размера си, използвайки вашите измервания:
| ЕС | Великобритания | САЩ | Размер | Гърди (инч | см) | Талия (инч | см) | Ханш (инч | см) | Височина (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | XS | 32.5 | 83 | 25 | 64 | 35 | 89 | 155 – 180 |
| 34 | 6 | 2 | XS | 33.5 | 85 | 26 | 66 | 36 | 92 | 155 – 180 |
| 36 | 8 | 4 | S | 34.5 | 88 | 27 | 69 | 37 | 94 | 155 – 180 |
| 38 | 10 | 6 | S | 35.5 | 90 | 28 | 71 | 38 | 97 | 155 – 180 |
| 40 | 12 | 8 | М | 36.5 | 93 | 29 | 74 | 39 | 99 | 155 – 180 |
| 42 | 14 | 10 | М | 37.5 | 95 | 30 | 76 | 40 | 102 | 155 – 180 |
| 44 | 16 | 12 | Л | 39 | 99 | 31.5 | 80 | 41.5 | 106 | 155 – 180 |
| 46 | 18 | 14 | Л | 40.5 | 103 | 33 | 84 | 43 | 109 | 155 – 180 |
| 48 | 20 | 16 | XL | 42 | 107 | 34.5 | 88 | 44.5 | 113 | 155 – 180 |
| 50 | 22 | 18 | XL | 44 | 112 | 36 | 92 | 46.5 | 118 | 155 – 180 |
| 52 | 24 | 20 | XXL | 46 | 117 | 38 | 97 | 48.5 | 123 | 155 – 180 |
| 54 | 26 | 22 | XXL | 48 | 122 | 40 | 102 | 50.5 | 128 | 155 – 180 |
| 56 | 28 | 24 | 1XL | 50 | 127 | 42 | 107 | 52.5 | 133 | 155 – 180 |
| 58 | 30 | 26 | 1XL | 52 | 132 | 44 | 112 | 54.5 | 139 | 155 – 180 |

0 коментара