Не сте сигурни как да измерите дрехи?
Точните измервания на тялото са от съществено значение при пазаруване на дрехи онлайн, за да се осигури най-доброто прилягане без нужда от връщания или замени. Тъй като размерите на дрехите могат да варират в зависимост от стилове и марки, препоръчваме да се консултирате с нашата изчерпателна таблица с размери. Следвайте инструкциите по-долу, за да измерите правилно всяка ключова зона на тялото си:
-
Гърди/Бюст: Стойте изправени и обвийте метър около най-пълната част на гърдите или бюста, като държите метъра хоризонтално и паралелно на пода. Това измерване се използва основно за горнища, якета и рокли.
-
Ханш: Със събрани крака измерете около най-широката част на ханша. Включете най-пълната част на седалището за най-точно прилягане, особено при покупка на панталони, поли или прилепнали рокли.
-
Вътрешен шев: За точно измерване на вътрешния шев носете добре пасващи панталони и измерете от шева в чатала до долната част на вътрешната страна на крака. Препоръчително е да носите обувки по време на измерването, за да сте сигурни, че панталоните ще са с правилната дължина. Измервайте до най-близката половин инч.
-
Врат: Измерванията на врата са особено важни за ризи. Обвийте метър около основата на врата, където би седял яката на ризата—обикновено точно над ябълката на Адам. Уверете се, че метърът е хоризонтален и не е прекалено стегнат.
Точните измервания ще ви помогнат уверено да изберете размера, който най-добре отговаря на тялото и стиловите ви предпочитания. Ако се колебаете, консултирайте се с нашата таблица с размери или се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти за помощ.
Ръководство за размери на дамско облекло
Намерете своя размер в стандартни, пети, плюс или младешки кройки! Използвайте тази таблица като общ ориентир—размерите могат леко да варират между брандовете.
Дамски стандартни размери
Общ размер | Размер в САЩ | Гърди (Бюст) | Талия | Ханш |
---|---|---|---|---|
XS | 0–2 | 32"–33" | 24"–25" | 34.5"–35.5" |
S | 4–6 | 34"–35" | 26"–27" | 36"–37" |
M | 8–10 | 36"–37" | 28"–29" | 38.5"–39.5" |
L | 12–14 | 38.5"–40" | 30.5"–32" | 41"–42.5" |
XL | 16–18 | 41.5"–43" | 33.5"–35" | 44"–45.5" |
Дамски плюс размери
Общ размер | Американски размер Plus | Гърди (Бюст) | Талия | Ханш |
---|---|---|---|---|
0X | 12W | 40" | 33" | 42" |
1X | 14W–16W | 42"–44" | 35"–37" | 44"–46" |
2X | 18W–20W | 46"–48" | 39"–41" | 48"–50" |
3X | 22W–24W | 50"–52" | 43"–45" | 52"–54" |
4X | 26W–28W | 54"–56" | 47"–49" | 56"–58" |
5X | 30W–32W | 58"–60" | 51"–53" | 60"–62" |
Дамски размери Petite (По-къс вътрешен шев и торс)
Общ размер | Американски размер (Petite) | Гърди (Бюст) | Талия | Ханш |
---|---|---|---|---|
XS | 2P | 32" | 23.5" | 34" |
S | 4P–6P | 33"–34" | 24.6"–25.6" | 35"–36" |
M | 8P–10P | 35"–36" | 26.5"–27.5" | 37"–38" |
L | 12P–14P | 37.5"–39" | 29"–30.5" | 39.5"–41" |
🎤 Дамски младежки размери (По-тесен силует, често за тийнейджъри)
Общ размер | Размер в САЩ | Гърди (Бюст) | Талия | Ханш |
---|---|---|---|---|
XS | 0–1 | 31"–32" | 23"–24" | 33"–34" |
S | 3–5 | 33"–34" | 25"–26" | 35"–36" |
M | 7 | 35" | 27" | 37" |
L | 9–11 | 36"–37.5" | 28"–29.5" | 38"–39.5" |
XL | 13 | 39" | 31" | 41" |
Размери на дамска ежедневна риза (Специфично за производителя)
Размер | Размер в САЩ | Гърди | Талия | Ханш | Ръкав | Рамене |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 0–2 | 30.3" | 25.2" | 31.4" | 35.4" | 13.4" |
M | 4 | 32.2" | 27.1" | 33.4" | 39.3" | 13.8" |
L | 6 | 34.2" | 29.1" | 35.4" | 39.7" | 14.1" |
XL | 8 | 36.2" | 30.7" | 37.3" | 40.1" | 14.5" |
Дамски панталони – стандартни размери
Размер | Размер в САЩ | Талия | Ханш |
---|---|---|---|
XS | 0–2 | 24"–25" | 34.5"–35.5" |
S | 4–6 | 26"–27" | 36.5"–37.5" |
M | 8–10 | 28"–29" | 38.5"–39.5" |
L | 12–14 | 30.5"–32" | 41"–42.5" |
XL | 16–18 | 33.5"–35" | 44"–45.5" |
➕ Дамски панталони – размери Plus
Размер | Американски размер Plus | Талия | Ханш |
---|---|---|---|
0X | 12W | 33" | 42" |
1X | 14W–16W | 35"–37" | 44"–46" |
2X | 18W–20W | 39"–41" | 48"–50" |
3X | 22W–24W | 43"–45" | 52"–54" |
4X | 26W–28W | 47"–49" | 56"–58" |
5X | 30W–32W | 51"–53" | 60"–62" |
Дамски панталони – размери Petite
Размер | Американски размер Petite | Талия | Ханш |
---|---|---|---|
XS | 2P | 23.5" | 34" |
S | 4P–6P | 24.6"–25.5" | 35"–36" |
M | 8P–10P | 26.5"–27.5" | 37"–38" |
L | 12P–14P | 29"–30.5" | 39.5"–41" |
Ръководство за размери на мъжко облекло
Намерете своята подходяща дреха в ризи, якета и палта. Тези таблици са само за обща справка; отделните марки могат да варират.
Размери на мъжки официални ризи
Размер в САЩ | Врат | Дължина на ръкава | Гърди |
---|---|---|---|
S | 14.5"–15" | 33"–34" | 36"–37" |
M | 15.5"–16" | 34"–35" | 38"–40" |
L | 16"–16.5" | 35"–36" | 41"–43" |
XL | 17"–17.5" | 36"–37" | 44"–46" |
Размери на мъжки ежедневни ризи
Размер в САЩ | Гърди | Талия |
---|---|---|
XS | 35.75" | 28" |
S | 37.75" | 30" |
M | 39.75" | 32" |
L | 41.75" | 34" |
XL | 44.75" | 37" |
XXL | 46.75" | 39" |
Размери на големи и високи ежедневни ризи
Размер | Гърди | Ширина на раменете | Талия |
---|---|---|---|
M | 39.37" | 17.72" | 29.37" |
L | 40.94" | 18.11" | 40.94" |
XL | 42.52" | 18.5" | 42.52" |
XXL | 44.09" | 18.9" | 44.09" |
XXXL | 45.67" | 19.29" | 45.67" |
Мъжки палта и якета
Размер | Гърди | Талия | Дължина на ръката |
---|---|---|---|
S | 34"–36" | 28"–30" | 31.5"–32" |
M | 38"–40" | 32"–34" | 32.5"–33" |
L | 42"–44" | 36"–38" | 33.5"–35" |
XL | 46"–48" | 40"–42" | 34.5"–35" |
XXL | 50"–52" | 44"–46" | 35.5"–36" |
Таблица за преобразуване на дамско облекло
Великобритания | САЩ | ЕС | Италия | Австралия | Япония |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 32 | 38 | 6 | 7 |
8 | 6 | 34 | 40 | 8 | 9 |
10 | 8 | 36 | 42 | 10 | 11 |
12 | 10 | 38 | 44 | 12 | 13 |
14 | 12 | 40 | 46 | 14 | 15 |
16 | 14 | 42 | 48 | 16 | 17 |
18 | 16 | 44 | 50 | 18 | 19 |
20 | 18 | 46 | 52 | 20 | 21 |
22 | 20 | 48 | 54 | 22 | 23 |
24 | 22 | 50 | 56 | 24 | 25 |
Таблица с размери
Намерете своя размер, използвайки вашите мерки:
ЕС | Великобритания | САЩ | Размер | Гърди (инч | см) | Талия (инч | см) | Ханш (инч | см) | Височина (см) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 4 | 0 | XS | 32.5 | 83 | 25 | 64 | 35 | 89 | 155 – 180 |
34 | 6 | 2 | XS | 33.5 | 85 | 26 | 66 | 36 | 92 | 155 – 180 |
36 | 8 | 4 | S | 34.5 | 88 | 27 | 69 | 37 | 94 | 155 – 180 |
38 | 10 | 6 | S | 35.5 | 90 | 28 | 71 | 38 | 97 | 155 – 180 |
40 | 12 | 8 | M | 36.5 | 93 | 29 | 74 | 39 | 99 | 155 – 180 |
42 | 14 | 10 | M | 37.5 | 95 | 30 | 76 | 40 | 102 | 155 – 180 |
44 | 16 | 12 | L | 39 | 99 | 31.5 | 80 | 41.5 | 106 | 155 – 180 |
46 | 18 | 14 | L | 40.5 | 103 | 33 | 84 | 43 | 109 | 155 – 180 |
48 | 20 | 16 | XL | 42 | 107 | 34.5 | 88 | 44.5 | 113 | 155 – 180 |
50 | 22 | 18 | XL | 44 | 112 | 36 | 92 | 46.5 | 118 | 155 – 180 |
52 | 24 | 20 | XXL | 46 | 117 | 38 | 97 | 48.5 | 123 | 155 – 180 |
54 | 26 | 22 | XXL | 48 | 122 | 40 | 102 | 50.5 | 128 | 155 – 180 |
56 | 28 | 24 | 1XL | 50 | 127 | 42 | 107 | 52.5 | 133 | 155 – 180 |
58 | 30 | 26 | 1XL | 52 | 132 | 44 | 112 | 54.5 | 139 | 155 – 180 |
0 коментара